0086 15335008985
Pendahuluan singkat
Katup bola flensa listrik Q941F memiliki aksi pengangkatan rotasi 90 derajat yang sama, dengan lubang sirkular atau saluran yang melewati porosnya. Rasio permukaan bola terhadap port saluran harus sedemikian rupa sehingga ketika bola berputar 90 derajat, semuanya harus menyajikan permukaan bola di saluran masuk dan outlet, sehingga memotong aliran.
Katup bola flensa listrik hanya membutuhkan rotasi 90 derajat dan torsi rotasi kecil untuk ditutup rapat. Rongga tubuh katup yang sama sekali sama memberikan resistensi rendah dan lurus lurus untuk medium. Secara umum diyakini bahwa katup bola cocok untuk pembukaan dan penutupan langsung, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, katup bola telah dirancang untuk memiliki fungsi pelambatan dan kontrol aliran. Karakteristik utama katup bola adalah strukturnya yang ringkas, operasi dan pemeliharaan yang mudah, cocok untuk media kerja umum seperti air, pelarut, asam, dan gas alam, serta untuk media dengan kondisi kerja yang keras seperti oksigen, hidrogen peroksida, metana , dan etilen. Tubuh katup katup bola bisa menjadi integral atau modular.
Parameter teknis
Fitur opsional aktuator listrik | Beralih, integral, menyesuaikan, cerdas |
Aktuator listrik tersedia dalam berbagai model | Q, DQ, QM, QC, Seri AKQ, Seri Z opsional berdiameter besar, seri AK |
Voltase | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Diameter nominal | Dn15MM ~ DN200MM |
Tekanan nominal | Pn1.0mpa ~ pn2.5mpa |
Suhu yang berlaku | PTEE: -30- 120 ° C PPL: ≤ 350 ° C Segel logam: ≤ 450 ° C |
Koneksi | Tipe flanged |
Bahan tubuh | Besi cor, baja cor, 304, 316, 316L |
Materi disk | 304、316、316L |
Lapisan kursi | Ptee, ppl, segel logam |
Media yang berlaku | Air, minyak bumi, asam, cairan kental, media bubur, dll |
Diagram struktural katup bola flensa listrik
Tabel dimensi utama
DN (mm) | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5mpa | 4.0mpa | ||||||||||||
L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 4-φ18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 220 | 160 | 125 | 4-φ18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 8-φ18 | 250 | 180 | 145 | 8-φ18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 280 | 195 | 160 | 8-φ18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 230 | 190 | 8-φ23 | 320 | 230 | 190 | 8-φ23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 270 | 220 | 8-φ25 | 400 | 270 | 220 | 8-φ25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 300 | 250 | 8-φ25 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-φ23 | 400 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 | 360 | 310 | 12-φ25 | 502 | 375 | 310 | 12-φ30 |
