0086 15335008985
Pendahuluan singkat
D671X Pneumatik Katup Kupu-kupu Karet Wafer memiliki desain yang baru dan masuk akal, struktur sederhana, ukuran kecil, bobot ringan, pembukaan cepat dan penutupan rotasi 90 derajat, torsi operasi kecil, operasi yang mudah, penghematan tenaga kerja dan cekatan. Ini dapat dipasang di posisi apa pun dan mudah dipelihara. Segel dapat diganti, dan kinerja penyegelan dapat diandalkan untuk mencapai penyegelan dua arah dan nol kebocoran. Bahan penyegelan tahan terhadap penuaan dan korosi, dan memiliki umur yang panjang. Ketika katup kupu -kupu karet wafer berada dalam posisi terbuka sepenuhnya, ketebalan pelat kupu -kupu adalah satu -satunya resistensi ketika medium mengalir melalui tubuh katup. Oleh karena itu, penurunan tekanan yang dihasilkan oleh katup sangat kecil, sehingga memiliki karakteristik kontrol aliran yang baik. Katup kupu -kupu tidak hanya banyak digunakan dalam industri umum seperti minyak bumi, gas, industri kimia, dan pengolahan air, tetapi juga dalam sistem air pendingin pembangkit listrik tenaga air.
Parameter teknis
Fitur opsional aktuator pneumatik | Akting ganda, akting tunggal |
Model opsional aktuator pneumatik | AT Series, Seri AW |
Tegangan katup solenoid | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tekanan sumber udara | 2bar ~ 8bar |
Diameter nominal | Dn50MM-DN1200mm |
Tekanan nominal | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Suhu yang berlaku | -30 ~ 425ºC |
Koneksi | Tipe wafer |
Bahan Tubuh Katup | Baja karbon, baja tahan karat |
Bahan pelat katup | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, dll. |
Lapisan kursi katup | Karbida semen, tungsten karbida, paduan nikel, komposit grafit, ptfe |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak, media korosif yang lemah, dll. |
Tabel dimensi utama
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | inci | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ493 |

